Haute efficacité et multifonction
Équipé d'un jet avant, d'une chasse d'eau avant, d'un arrosage arrière, d'un double rinçage, d'un jet latéral et d'un canon à eau.
Conçu pour diverses applications, y compris la lutte contre les incendies d'urgence.
Réservoir de grande capacité et durable
Cadre léger avec réservoir d'eau de 13,35 m³, le plus grand de sa catégorie.
Fabriqué en acier 510L/610L haute résistance avec électrophorèse standard internationale, offrant une résistance à la corrosion de 6 à 8 ans.
Un revêtement anticorrosion dense et une peinture cuite à haute température garantissent une durabilité et une finition durables.
Intelligent, sûr et convivial
Anti-retour arrière:Le contrôle de maintien en pente empêche le mouvement vers l'arrière sur les pentes.
Surveillance en temps réel :Suivi de la pression et de la température des pneus pour une sécurité accrue.
Vue panoramique à 360° :Quatre caméras offrent une couverture complète et une fonctionnalité de caméra de tableau de bord.
Fonctionnement pratique :Frein de stationnement électronique, régulateur de vitesse, sélecteur de vitesses rotatif, mode silencieux et élévateur de cabine hydraulique (manuel/électrique).
Écran de contrôle intégré :Boutons physiques et affichage central pour les données de fonctionnement en direct et les alertes de défaut.
Articles | Paramètre | Remarque | |
Approuvé Paramètres | Véhicule | CL5250GQXBEV | |
Châssis | CL1250JBEV | ||
Poids Paramètres | Poids brut maximal du véhicule (kg) | 25000 | |
Poids à vide (kg) | 11520 | ||
Charge utile (kg) | 13350 | ||
Dimension Paramètres | Dimensions hors tout (mm) | 9390,10390×2550×3070 | |
Empattement (mm) | 4500+1350 | ||
Porte-à-faux avant/arrière (mm) | 1490/1980 | ||
Batterie d'alimentation | Taper | Phosphate de fer et de lithium | |
Marque | CALB | ||
Tension nominale (V) | 502.32 | ||
Capacité nominale (Ah) | 460 | ||
Capacité de la batterie (kWh) | 244,39 | ||
Densité énergétique du système de batterie (w·hkg) | 156,6,158,37 | ||
Moteur de châssis | Fabricant/Modèle | CRRC/TZ270XS240618N22-AMT | |
Taper | Moteur synchrone à aimant permanent | ||
Puissance nominale/de pointe (kW) | 250/360 | ||
Couple nominal/de pointe (N·m) | 480/1100 | ||
Supplémentaire Paramètres | Vitesse maximale du véhicule (km/h) | 89 | / |
Practice (km) | 265 | Vitesse constanteMéthode | |
Temps de charge (h) | 1,5 | ||
Superstructure Paramètres | Capacité effective approuvée du réservoir d'eau (m³) | 13h35 | |
Capacité réelle (m³) | 14 | ||
Marque de pompe à eau basse pression | WLOONG | ||
Modèle de pompe à eau basse pression | 65QZ-50/110N-K-T2 | ||
Tête (m) | 110 | ||
Débit (m³/h) | 50 | ||
Largeur de lavage (m) | ≥24 | ||
Vitesse d'arrosage (km/h) | 7 à 20 | ||
Portée du canon à eau (m) | ≥40 | ||
Débit nominal de la pompe à eau haute pression (L/min) | 150 | ||
Largeur de nettoyage de la barre de pulvérisation avant (m) | 2,5-3,8 |
Double chasse d'eau
Rinçage frontal
Arrosage arrière
Canon à eau